Descripción
Destilación de plantas orgánicas
Origen: Antioquia, Colombia
Contiene: 250ml
$29000
Ideal para realizar tus prepaciones cosméticas acuosas y/o emulsiones.
Se pueden usar cómo tónico facial para pieles sensibles.
Disponibilidad de hidrolato de flores de manzanilla o de caléndula.
Cultivo orgánico.
Destilación de plantas orgánicas
Origen: Antioquia, Colombia
Contiene: 250ml
Hidrolato | Caléndula, Manzanilla |
---|
Settings | Hidrolatos remove | Aceite esencial de Naranja (citrus sinensis) remove | Aceite esencial de menta (mentha piperita) remove | Pétalos de rosa pulverizados remove | Romero pulverizado remove | MIX HERBAL - Invierno remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hidrolatos remove | Aceite esencial de Naranja (citrus sinensis) remove | Aceite esencial de menta (mentha piperita) remove | Pétalos de rosa pulverizados remove | Romero pulverizado remove | MIX HERBAL - Invierno remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | bihiro-1-1 | biaenc | biaeee-1-1 | |||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $29000 | $42000 | $42000 | $39000 | $33000 | $54000 | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Ideal para realizar tus prepaciones cosméticas acuosas y/o emulsiones. Se pueden usar cómo tónico facial para pieles sensibles. Disponibilidad de hidrolato de flores de manzanilla o de caléndula. Cultivo orgánico. | Al ser aplicado en compañía de un aceite para masajes ayuda a la resequedad de la piel y celulitis. Por inhalación estimula el ritmo cardíaco, actúa como equilibrante. Este aceite tiene propiedades antisépticas cunado se coloca en el ambiente. Libre de fourocumarinas (NO fotosensible) Destilación de la cáscara. | El aceite esencial de menta piperita es particularmente eficaz para aliviar el dolor de cabeza, siendo probablemente este el uso más común que se da a este aceite esencial. También es muy apreciado por sus propiedades digestivas y anestésicas. El aceite esencial de menta piperita tiene la capacidad de provocar una sensación de intenso frío muy interesante para calmar el dolor agudo, por ejemplo cuando nos damos un golpe o si tenemos algún esguince o contractura. La menta piperita uno de los aceites esenciales más interesantes para aliviar el picor. También despeja la nariz cuando hay congestión nasal. | Pétalos de rosa orgánicos pulverizados Ideal para la preparación de mascarillas, jabones, shampoos sólidos etc. Tips: También la puedes agregar a tus alimentos y bebidas | Romero orgánico pulverizado Ideal para la preparación de mascarillas, jabones, shampoos sólidos etc. Tips: También la puedes agregar a tus alimentos y bebidas | Ideal para las noches de invierno, esta deliciosa mezcla herbal te regala momentos de conexión bienestar interior y calma: limoncillo, manzana verde, mango, coco, clavos de olor, anís estrellado, manzanilla y caléndula. Úsalo como digestivo, antiinflamatorio, relajante y como coadyuvante en dolencias asociadas al periodo menstrual. | ||||||
Content | Destilación de plantas orgánicas Origen: Antioquia, Colombia Contiene: 250ml | Crece en zonas húmedas premontanas, su aceite esencial se obtiene de residuos de cáscaras. Presenta notas cítricas y herbales. El limoneno es el componente principal que dá el aroma característico de los cítricos, otros compuestos como el octanal y el nonanal le proporcionan su aroma herbal. PRINCIPALES COMPONENTES: Limoneno, octanal. | Destilación de hojas Origen Antioquia, Colombia | Origen: Santa Elena, Antioquia, Colombia Contiene 50 Gramos | Origen: Santa Elena, Antioquia, Colombia Contiene 100 Gramos | Todas las hierbas utilizadas son cultivadas sin fertilizantes químicos y sus ingredientes seleccionados uno a uno para ofrecerte una verdadera salud integral. Puede prepararse en agua o en cualquier leche vegetal (almendras, soya, coco) Incluye 2 bolsitas de algodón reutilizables. Presentación por 60 grs Rendimiento entre 15 y 20 tazas de té. | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.