Descripción
Producto vegano
20 gramos
Empaque. Cajita de madera hecha en Colombia
Ingredientes: Aceite de ajonjolí, cera de carnauba, óxido de hierro, óxido de zinc, vitamina E.
$49500
Base cero residuos. Da a tu piel un acabado natural, unificando el tono con ligereza. Atenúa las imperfecciones y aportan un acabado aterciopelado con un efecto satinado y luminoso.
Nutren y protegen la piel en profundidad.
Índice de protección solar 20.
Producto vegano
20 gramos
Empaque. Cajita de madera hecha en Colombia
Ingredientes: Aceite de ajonjolí, cera de carnauba, óxido de hierro, óxido de zinc, vitamina E.
Tonos | Tono claro amarillo, Tono claro rosado, Tono medio amarillo, Tono medio rosado, Tono oscuro marrón |
---|
Settings | Base sólida en estuche de madera- 5 tonos disponibles remove | Labial en barra - 4 tonos disponibles remove | RITUAL Maquillaje BASIC remove | Recarga correctores en barra remove | Labial Dúo - 2 en 1 remove | Polvo suelto - 3 tonos disponibles remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | mabm-1 | maladl-1 | mapotm | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $49500 | $42900 | $135000 | $21000 | $48900 | $48000 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Base cero residuos. Da a tu piel un acabado natural, unificando el tono con ligereza. Atenúa las imperfecciones y aportan un acabado aterciopelado con un efecto satinado y luminoso. Nutren y protegen la piel en profundidad. Índice de protección solar 20. | Nuestros labiales hidratan los labios de forma instantánea con una textura ligera que se desliza suavemente sobre los labios aportando un color mate duradero.
Tonos disponibles:
| Nuestro KIT Maquillaje Basic contiene lo indispensable para iniciar con el maquillaje natural:
| Recarga tu corrector preferido.
Tonos disponibles:
| Por un lado un labial rojo intenso y por el otro un hidratante para labios sabor mandarina con factor de protección solar. | Polvo suelto ligero con alto contenido de arroz que evita el brillo a pieles grasas, aumenta la protección en pieles sensibles y difumina líneas de expresión en pieles maduras, dejando una apariencia natural mate por más tiempo, ayudando también a fijar y sellar el maquillaje. Tres tonos disponibles. | ||||||||||||
Content | Producto vegano 20 gramos Empaque. Cajita de madera hecha en Colombia Ingredientes: Aceite de ajonjolí, cera de carnauba, óxido de hierro, óxido de zinc, vitamina E. | Producto multiuso para labios, mejillas, párpados y piel. Ingredientes: Aceite de ajonjolí, aceite de coco, manteca de cacao, cera de carnauba, óxido de zinc, óxidos de hierro, arcilla roja, cacao 100%, vitamina E. Vida óptima. 1 año. Conservación. Conservar en un lugar seco y fuera del alcance del calor Presentación. 6GR | Multiuso. Nuestros correctores sirven para cubrir tanto las ojeras como para disimular pequeñas manchas y arrugas poco profundas. Tiene eficacia para iluminar e hidratar y sus efectos se traducen en una piel alisada y radiante. Ingredientes: Aceite de ajonjolí, cera de carnauba, óxido de zinc, óxidos de hierro, vitamina E. Vida óptima. 1 año. Conservación. Conservar en un lugar seco y fuera del alcance del calor Presentación. 7 GR | Producto vegano Ingredientes: Aceite de coco, achiote, aceite esencial de mandarina, manteca de copoazú, cera de carnauba, óxido de hierro, vitamina E. Vida óptima. 1 año. Conservación. Conservar en un lugar seco y fuera del alcance del calor Presentación. 12GR | Producto vegano Uso. Pon una pequeña cantidad de polvo y trabájalo en el rostro con la brocha para que se vea emparejado. Cuanto más largo sea el pelo en la brocha, mejor cobertura vas a lograr. Comienza en el área de la cara que necesita más cobertura. Trabaja movimientos cortos hacia abajo capa por capa. Vida óptima. 9 meses. Conservación: lugar seco. Presentación. 20GR Ingredientes: Arroz pulverizado, óxido de zinc, arcilla roja, canela molida, vitamina E. | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.